| Información Financiera | Primer Trimestre 2021 | Segundo Trimestre 2021 |
| 1.Estado de Situación Financiera. | ||
| 2. Estado de Actividades. | ||
| 3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos | ||
| 4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||
| Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||
| INVENTARIOS 2019 | ||
| CUENTA PUBLICA 2020 | ||
| Cuenta Pública |
| Información Financiera | Primer Trimestre 2021 | Segundo Trimestre 2021 |
| 1.Estado de Situación Financiera. | ||
| 2. Estado de Actividades. | ||
| 3.Estado analíticos de ingresos por rubro de ingresos | ||
| 4.Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto. | ||
| Norma para establecer la estructura de información de gastos pagados por ayuda y subsidio. | ||
| INVENTARIOS 2019 | ||
| CUENTA PUBLICA 2020 | ||
| Cuenta Pública |
MUNICIPIO DE ALMOLOYA, PALACIO MUNICIPAL S/N , ALMOLOYA HIDALGO, Hidalgo 43940
Teléfono :7489121697 | Correo electrónico: coordinformatica1almoloya@gmail.com | Horas hábiles: Lu.-Sá. 09:00 AM para 6:00 PM